HORIZONTALNE KONTINUALNE AUTOMATSKE PRESE
BPH30 - BPH50 - BPH75 - BPH80
GLAVNE KARAKTERISTIKE
• VISOK NIVO PRODUKTIVNOSTI
• SMANJENI BROJ RADNIIKA
• LAKA KONTROLA
• PLC SISTEM

OPIS I NAMENA
Horizontalne automatske kontinualne prese predstavljaju savremeno rešenje u oblasti pripreme sekundarnih sirovina za reciklažu i dalji tretman.
Prese imaju visok nivo produktivnosti uz male troškove održavanja i smanjuju broj radnika potrebnih za rad na njima. Moderan PLC sistem sa touch svreen-om omogućava lako kontrolisanje samog procesa kao i dobijanje kompletne statistike vezane za rad prese.
Ovakve prese imaju svoju primenu u štamparskoj industriji, reciklažnim centrima, većim otkupnim centrima za ambalažni otpad kao i fabrikama za pripremu RDF goriva. Kapacitet presa je od 200t do 500t na mesečnom nivou. Prese se uglavnom prave prema zahtevu kupaca i njegovim potrebama.

zadržavamo pravo izmene
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
BPH30
Kapacitet | 1.5t/h |
Instalisana snaga | 11kW |
Radni pritisak hidraulične instalacije | 200 bara |
Maksimalni pritisak | 240 bara |
Sila sabijanja | 300kN |
Vreme trajanja punog ciklusa | 20 sec. |
Upravljanje | Automatsko/Ručno |
Dužina prese | 7,575 mm |
Širina prese sa uređajem za sabijanje | 4,100 mm |
Visina | Prema tehnološkom projektu |
Ukupna težina | 80kN |
Temelj | Ne zahteva se poseban, osim betonskog poda |
Širina bale | 700 mm |
Visina bale | 700 mm |
Dužina bale | 1000 - 2000 mm |
Masa bale | 250 - 400 kg |
Vezivanje bale | Automatsko mekom paljenom žicom 2,5 - 3 mm |
Broj vezova | 3 horizontalna |
BPH50
Kapacitet | 5t/h |
Instalisana snaga | 22kW |
Radni pritisak hidraulične instalacije | 200 bara |
Maksimalni pritisak | 240 bara |
Sila sabijanja | 500kN |
Vreme trajanja punog ciklusa | 20 sec. |
Upravljanje | Automatsko/Ručno |
Dužina prese | 7,575 mm |
Širina prese sa uređajem za sabijanje | 4,100 mm |
Visina | Prema tehnološkom projektu |
Ukupna težina | 100kN |
Temelj | Ne zahteva se poseban, osim betonskog poda |
Širina bale | 800 mm |
Visina bale | 800 mm |
Dužina bale | 1000 - 2000 mm |
Masa bale | 300 - 400 kg |
Vezivanje bale | Automatsko mekom paljenom žicom 2,5 - 3 mm |
Broj vezova | 4 horizontalna |
BPH75
Kapacitet | 10t/h |
Instalisana snaga | 30kW |
Radni pritisak hidraulične instalacije | 200 bara |
Maksimalni pritisak | 240 bara |
Sila sabijanja | 750kN |
Vreme trajanja punog ciklusa | 20 sec. |
Upravljanje | Automatsko/Ručno |
Dužina prese | 7,575 mm |
Širina prese sa uređajem za sabijanje | 4,100 mm |
Visina | Prema tehnološkom projektu |
Ukupna težina | 100kN |
Temelj | Ne zahteva se poseban, osim betonskog poda |
Širina bale | 800 mm |
Visina bale | 1000 mm |
Dužina bale | 1000 - 2000 mm |
Masa bale | 500 - 600 kg |
Vezivanje bale | Automatsko mekom paljenom žicom 2,5 - 3 mm |
Broj vezova | 4 horizontalna |
BPH80
Dimenzije (DxŠxV) | 9370 x 4500 x 4130 mm |
Težina prese | 12000 Kg |
Upisni koš | 1450 x 916 x 1560 mm |
Dimenzije bale | 1000 x 800 mm |
Težina bale (zavisi od dužine i vrste materijala) | ~ 700 kg |
Vezivanje - automatsko | 4 horizontalna petljča |
Žica za vezivanje | 2,5 - 3,1 mm |
Trajanje ciklusa (prazno) | ~ 28 sec |
Teoretski kapacitet | 185 m3/h |
Težina - 35kg/m3 (karton) | 6 t/h |
Težina - 60kg/m3 (karton, papir) | 8,7 t/h |
Težina - 100kg/m3 (karton, papir) | 12 t/h |
Specifični pritisak | 100 N/mm2 |
Sila pritezanja | 800 kN |
Snaga motora | 37 kW + 5.5 kW |
Radni pritisak | 500 - 600 kg |
Rukovanje | Automatsko / Ručno |
HORIZONTALNE KONTINUALNE AUTOMATSKE PRESE
BPH30 - BPH50 - BPH75 - BPH80